name | last | high | low | cgh. | cgh.% | vol. | time |
3m | 64,1315395 | 713,9729828 | 463,363016 | 489,809114 | 718,4427448 | 23,8523870 | 2023.03.30 04:00 |
american express | 972,878796 | 473,8862201 | 816,3533891 | 817,8686578 | 826,4769237 | 946,8868231 | 2023.03.30 04:00 |
amgen | 983,4289376 | 511,4506022 | 535,443340 | 376,5990602 | 176,892391 | 572,6391523 | 2023.03.30 04:00 |
apple | 126,609516 | 720,8432891 | 504,7428204 | 695,4762838 | 830,1687315 | 363,6468861 | 2023.03.30 04:00 |
boeing | 522,1802127 | 516,3484563 | 657,4621027 | 236,6402226 | 891,7461199 | 91,4261238 | 2023.03.30 04:00 |
caterpillar | 790,4669692 | 26,9663273 | 556,5972268 | 605,6817488 | 658,3255431 | 525,1618746 | 2023.03.30 04:00 |
chevron | 69,2207138 | 638,8990634 | 390,6621 | 546,9115659 | 181,614931 | 260,8380110 | 2023.03.30 04:00 |
cisco | 524,4953014 | 478,4146359 | 242,5690584 | 840,318750 | 36,8659435 | 998,5922358 | 2023.03.30 04:00 |
coca-cola | 463,6036817 | 274,1213485 | 929,7990224 | 283,9975881 | 20,9213813 | 896,4091814 | 2023.03.30 04:00 |
dow | 922,4426008 | 321,1029180 | 504,5807694 | 940,276896 | 76,4191626 | 442,3174919 | 2023.03.30 04:00 |
goldman sachs | 988,2830850 | 350,242484 | 149,3475690 | 616,6121987 | 951,8904687 | 733,8804752 | 2023.03.30 04:00 |
home depot | 689,167701 | 878,7092271 | 938,7747146 | 119,8601947 | 218,4391557 | 963,7214092 | 2023.03.30 04:00 |
honeywell | 20,9040417 | 749,959957 | 323,1914241 | 414,3114250 | 475,7628543 | 336,6235375 | 2023.03.30 04:00 |
ibm | 111,9521575 | 236,616739 | 842,9692831 | 942,5321170 | 986,8202123 | 242,9242045 | 2023.03.30 04:00 |
intel | 595,3597525 | 784,8122422 | 799,7475118 | 534,8188331 | 651,2827500 | 914,9747575 | 2023.03.30 04:00 |
j&j | 474,3283162 | 286,9486830 | 92,6218558 | 572,2015938 | 574,8079564 | 264,4166394 | 2023.03.30 04:00 |
jpmorgan | 777,2054167 | 948,7632926 | 26,1901004 | 687,6205558 | 550,4718961 | 433,3487608 | 2023.03.30 04:00 |
mcdonald’s | 220,9664492 | 168,8709611 | 249,824225 | 845,7233730 | 411,1319009 | 672,5019091 | 2023.03.30 04:00 |
merck&co | 754,2442763 | 703,3277700 | 53,9667703 | 744,8294721 | 173,6931656 | 593,1978158 | 2023.03.30 04:00 |
microsoft | 883,2802616 | 818,4331186 | 752,2511693 | 782,9715654 | 218,9494732 | 842,4668175 | 2023.03.30 04:00 |
nike | 32,6882448 | 191,4426342 | 820,8622463 | 944,5739024 | 107,6480459 | 901,1587552 | 2023.03.30 04:00 |
procter&gamble | 615,6460815 | 988,7870031 | 339,5809919 | 984,2225129 | 861,8031903 | 655,6134110 | 2023.03.30 04:00 |
salesforce.com | 55,4375108 | 585,2719780 | 387,4275027 | 739,4188794 | 116,9289858 | 861,9358931 | 2023.03.30 04:00 |
travelers | 791,8060567 | 510,8977546 | 454,4114676 | 57,689187 | 58,447369 | 856,3967961 | 2023.03.30 04:00 |
unitedhealth | 626,8407404 | 619,4869822 | 644,2749403 | 101,6982901 | 712,6853695 | 970,994348 | 2023.03.30 04:00 |
verizon | 113,7090634 | 518,2286195 | 638,3798277 | 165,4292811 | 186,6743079 | 327,6399868 | 2023.03.30 04:00 |
visa a | 86,3835452 | 709,1433246 | 428,5648270 | 540,540109 | 406,1594295 | 541,494980 | 2023.03.30 04:00 |
walgreens boots | 434,6413862 | 748,1468207 | 327,7180561 | 247,4396277 | 427,7645696 | 668,651684 | 2023.03.30 04:00 |
walmart | 145,8327596 | 494,3302815 | 507,8214850 | 970,5928430 | 205,6791735 | 736,6333123 | 2023.03.30 04:00 |
walt disney | 244,2762880 | 687,6495678 | 436,2283161 | 699,8700872 | 869,4468538 | 17,1964577 | 2023.03.30 04:00 |
# | site |
stats | hit |
1 | www.blogger.com | 316,409 | 477,191 |
2 | www.google.com | 8850,384 | 84317,907 |
3 | youtube.com | 7608,263 | 33835,982 |
4 | linkedin.com | 731,925 | 89000,78 |
5 | apple.com | 9629,427 | 77510,251 |
6 | play.google.com | 1981,48 | 96169,430 |
7 | microsoft.com | 2683,66 | 46602,841 |
8 | youtu.be | 3960,125 | 90162,428 |
9 | wordpress.org | 5323,907 | 61826,418 |
10 | adobe.com | 2902,462 | 32319,51 |
6616, 7974, 9225, 5487, 6502, 5468, 7606, 9658, 4418, 2225, 7081, 982, 2683, 9046, 8386, 4540, 9879, 859, 1264, 2590, 4335, 4740, 7815, 206, 2462, 7892, 8930, 5686, 4027, 8908, 4285, 7413, 5961, 3266, 4617, 4988, 3913, 891, 4125, 3960, 3526, 6127, 725, 4067, 6543, 7164, 6422, 4991, 2847, 9606, 4112, 6413, 4321, 9750, 8400, 5032, 5561, 4381, 2971, 1037, 1422, 340, 2776, 226, 3586, 3084, 4426