name | last | high | low | cgh. | cgh.% | vol. | time |
3m | 85,3060992 | 73,5104647 | 423,5603780 | 373,4692006 | 130,6308735 | 974,9019335 | 2023.03.24 22:00 |
american express | 223,5251664 | 570,4301315 | 621,6683000 | 899,2264242 | 29,4513091 | 464,5395824 | 2023.03.24 22:00 |
amgen | 638,9951504 | 98,289675 | 121,8433280 | 428,2044696 | 150,5005124 | 715,5727092 | 2023.03.24 22:00 |
apple | 61,873275 | 42,1909868 | 718,161384 | 93,9410033 | 541,6625223 | 371,1624352 | 2023.03.24 22:00 |
boeing | 331,2701867 | 389,3592609 | 721,8523658 | 898,3591710 | 847,9969379 | 388,9676978 | 2023.03.24 22:00 |
caterpillar | 840,8160171 | 172,9896929 | 317,8871016 | 562,3774197 | 974,6043118 | 568,6926299 | 2023.03.24 22:00 |
chevron | 620,6613267 | 633,1617550 | 324,47679 | 324,6546712 | 275,7130495 | 14,9964502 | 2023.03.24 22:00 |
cisco | 565,9127752 | 356,4129312 | 909,7437595 | 381,7499788 | 560,5527964 | 739,8763060 | 2023.03.24 22:00 |
coca-cola | 440,3020737 | 254,4143269 | 906,8221321 | 107,5268356 | 483,7405899 | 688,8073076 | 2023.03.24 22:00 |
dow | 745,127806 | 462,203123 | 726,4759108 | 17,2912452 | 389,3723835 | 704,2983990 | 2023.03.24 22:00 |
goldman sachs | 117,848053 | 49,6759194 | 637,7880493 | 552,774995 | 91,8059509 | 492,9965083 | 2023.03.24 22:00 |
home depot | 628,5987830 | 523,1115416 | 340,2119343 | 918,847307 | 225,3808280 | 105,9505449 | 2023.03.24 22:00 |
honeywell | 856,1218053 | 242,2454247 | 494,9459663 | 544,6103316 | 31,5922013 | 286,6683731 | 2023.03.24 22:00 |
ibm | 380,8384762 | 746,4703734 | 644,2376988 | 467,2725101 | 836,9902255 | 384,1758547 | 2023.03.24 22:00 |
intel | 202,3029008 | 261,4268746 | 684,3656282 | 378,5404674 | 487,6192095 | 786,9816221 | 2023.03.24 22:00 |
j&j | 565,3297155 | 592,5959473 | 921,8782045 | 265,3021672 | 716,101929 | 772,3611077 | 2023.03.24 22:00 |
jpmorgan | 248,2394222 | 633,843734 | 230,176693 | 260,4318073 | 321,5208133 | 858,42988 | 2023.03.24 22:00 |
mcdonald’s | 886,2361013 | 545,3738749 | 855,3306582 | 356,4204864 | 660,9474505 | 17,5822903 | 2023.03.24 22:00 |
merck&co | 825,2807539 | 884,5423356 | 291,6569980 | 903,5388383 | 896,5370609 | 623,1260677 | 2023.03.24 22:00 |
microsoft | 555,8834396 | 558,8753003 | 404,4165567 | 879,2906943 | 653,4243652 | 664,5079686 | 2023.03.24 22:00 |
nike | 755,200661 | 928,4153969 | 967,9448884 | 997,7931714 | 226,8821447 | 336,5165889 | 2023.03.24 22:00 |
procter&gamble | 539,2389502 | 56,4355627 | 776,6786387 | 562,3307412 | 562,1195052 | 206,9663311 | 2023.03.24 22:00 |
salesforce.com | 536,856405 | 257,1887198 | 510,9215945 | 696,2650289 | 941,6251432 | 680,9091770 | 2023.03.24 22:00 |
travelers | 570,6781129 | 702,7956738 | 560,378553 | 312,994001 | 277,3676897 | 535,528164 | 2023.03.24 22:00 |
unitedhealth | 47,965930 | 384,6084066 | 216,5895991 | 575,7521600 | 675,8317629 | 940,1852452 | 2023.03.24 22:00 |
verizon | 753,6375679 | 450,6950178 | 263,1306997 | 604,8327425 | 809,3065431 | 628,3690701 | 2023.03.24 22:00 |
visa a | 345,9406788 | 469,6212037 | 309,34328 | 674,3546968 | 100,575776 | 963,3161238 | 2023.03.24 22:00 |
walgreens boots | 647,5378409 | 69,3224161 | 370,91634 | 508,1229611 | 647,9579352 | 818,9094422 | 2023.03.24 22:00 |
walmart | 89,4221735 | 742,8974475 | 728,3706009 | 267,731148 | 311,7349875 | 694,6196481 | 2023.03.24 22:00 |
walt disney | 738,3683384 | 974,8384460 | 426,9374482 | 155,730926 | 475,2228535 | 396,8448929 | 2023.03.24 22:00 |
# | site |
stats | hit |
1 | www.blogger.com | 5592,713 | 53385,516 |
2 | www.google.com | 3697,443 | 36706,190 |
3 | youtube.com | 286,990 | 49125,819 |
4 | linkedin.com | 3662,995 | 75245,880 |
5 | apple.com | 5145,18 | 6297,178 |
6 | play.google.com | 3472,539 | 33355,64 |
7 | microsoft.com | 9376,347 | 28739,4 |
8 | youtu.be | 7484,288 | 6686,308 |
9 | wordpress.org | 2,601 | 82331,370 |
10 | adobe.com | 437,191 | 55901,73 |
503, 5456, 6426, 5592, 4883, 75, 703, 9648, 3580, 1654, 348, 6460, 2962, 6791, 5747, 6660, 6414, 6697, 6368, 9443, 9655, 1522, 223, 4528, 848, 261, 911, 7551, 6877, 8738, 1853, 8873, 7512, 1105, 7858, 5129, 65, 7870, 7819, 4090, 8579, 9862, 1070, 3361, 1754, 569, 7494, 1872, 5011, 8884, 3524, 380, 661, 3875, 646, 7146, 2314, 8712, 4420, 1329, 4169, 9779, 1339, 6668, 4627, 9217, 9562