name | last | high | low | cgh. | cgh.% | vol. | time |
3m | 731,2170366 | 125,111250 | 10,5989731 | 16,4768764 | 70,2910438 | 207,1784288 | 2023.03.27 10:34 |
american express | 860,7721643 | 596,3930275 | 972,2044473 | 677,5996825 | 528,8784134 | 136,3085966 | 2023.03.27 10:34 |
amgen | 357,29078 | 413,6973663 | 177,4483101 | 528,9080156 | 665,6535023 | 919,6744244 | 2023.03.27 10:34 |
apple | 253,9341614 | 152,3218905 | 225,3577003 | 500,860536 | 130,959428 | 479,1020489 | 2023.03.27 10:34 |
boeing | 301,1564203 | 702,8281666 | 35,8376960 | 137,3916844 | 840,5496976 | 89,175500 | 2023.03.27 10:34 |
caterpillar | 998,6175504 | 925,6633543 | 271,8447060 | 338,5235280 | 779,4890793 | 845,40726 | 2023.03.27 10:34 |
chevron | 846,3457378 | 91,9766440 | 442,5692070 | 79,7420704 | 725,7804241 | 570,7604609 | 2023.03.27 10:34 |
cisco | 618,7070002 | 152,4587237 | 257,2411959 | 476,2547053 | 858,4018392 | 918,1297988 | 2023.03.27 10:34 |
coca-cola | 247,2558380 | 653,254126 | 745,4987453 | 30,5916967 | 844,1196111 | 568,2861634 | 2023.03.27 10:34 |
dow | 689,6470334 | 29,4144453 | 428,5984708 | 175,455775 | 306,3270514 | 504,5621686 | 2023.03.27 10:34 |
goldman sachs | 568,9805747 | 817,4269934 | 383,7349332 | 557,6289590 | 990,2101190 | 654,7356884 | 2023.03.27 10:34 |
home depot | 709,6838566 | 328,5533472 | 803,8957256 | 839,4922858 | 543,8677444 | 906,9702164 | 2023.03.27 10:34 |
honeywell | 466,816372 | 16,7716861 | 409,5200949 | 334,9769358 | 501,1507284 | 404,8830834 | 2023.03.27 10:34 |
ibm | 885,9607213 | 512,8764327 | 171,1664139 | 612,8797044 | 850,9395061 | 433,6537382 | 2023.03.27 10:34 |
intel | 835,2725622 | 146,3779906 | 141,527549 | 348,6065217 | 135,3640007 | 378,5430806 | 2023.03.27 10:34 |
j&j | 884,7120623 | 520,3847650 | 862,9239454 | 268,7484521 | 884,7798907 | 625,555068 | 2023.03.27 10:34 |
jpmorgan | 946,2370057 | 935,7965750 | 177,3682627 | 450,117434 | 641,5963370 | 390,7811313 | 2023.03.27 10:34 |
mcdonald’s | 649,7379408 | 388,7834838 | 102,7658607 | 327,9860368 | 478,8465807 | 371,3407135 | 2023.03.27 10:34 |
merck&co | 770,6386500 | 90,6551926 | 419,7140503 | 710,3648451 | 951,6459104 | 162,1275677 | 2023.03.27 10:34 |
microsoft | 15,6117331 | 140,6549977 | 208,5290449 | 436,8571618 | 267,8237819 | 641,3689269 | 2023.03.27 10:34 |
nike | 590,9672099 | 355,675654 | 813,7257653 | 408,5843165 | 365,4974444 | 240,7829557 | 2023.03.27 10:34 |
procter&gamble | 212,9502083 | 148,1625506 | 596,3092208 | 290,6102916 | 921,4294291 | 266,1290238 | 2023.03.27 10:34 |
salesforce.com | 958,7014182 | 986,2254595 | 525,6268311 | 594,1148425 | 594,9493499 | 183,4078315 | 2023.03.27 10:34 |
travelers | 675,5906867 | 992,395303 | 89,2316570 | 822,2996256 | 182,9702867 | 462,7779839 | 2023.03.27 10:34 |
unitedhealth | 280,7522943 | 388,2004611 | 182,6535646 | 330,1401973 | 355,3156703 | 366,8801828 | 2023.03.27 10:34 |
verizon | 942,9600430 | 995,5365422 | 909,1774330 | 944,5845079 | 768,9365215 | 624,8562506 | 2023.03.27 10:34 |
visa a | 169,4465240 | 156,3500436 | 417,6180523 | 128,6963180 | 370,5163028 | 896,5520698 | 2023.03.27 10:34 |
walgreens boots | 170,2262639 | 692,5248501 | 542,579238 | 405,4844354 | 18,4000579 | 21,9273595 | 2023.03.27 10:34 |
walmart | 577,9653511 | 512,3456104 | 901,1359054 | 202,700509 | 582,3577371 | 420,9992399 | 2023.03.27 10:34 |
walt disney | 975,5481218 | 695,3461358 | 65,5923369 | 898,2342918 | 818,5904726 | 759,3605349 | 2023.03.27 10:34 |
# | site |
stats | hit |
1 | www.blogger.com | 9298,6 | 17765,370 |
2 | www.google.com | 3974,851 | 8047,392 |
3 | youtube.com | 4704,798 | 41006,644 |
4 | linkedin.com | 9002,187 | 65149,772 |
5 | apple.com | 4405,956 | 45541,740 |
6 | play.google.com | 6045,112 | 31698,542 |
7 | microsoft.com | 1173,285 | 32118,330 |
8 | youtu.be | 116,881 | 18880,942 |
9 | wordpress.org | 8865,367 | 31109,284 |
10 | adobe.com | 2166,392 | 67548,687 |
856, 889, 9814, 7124, 3160, 5418, 7692, 5449, 4046, 657, 633, 1718, 3181, 6462, 1311, 8983, 6629, 4885, 8476, 5816, 6531, 5912, 2067, 4764, 105, 8965, 5490, 5034, 5238, 5767, 4826, 8713, 4619, 7897, 5605, 4731, 4946, 6357, 2003, 3124, 6540, 2845, 2770, 700, 9373, 4555, 1214, 5653, 6864, 8928, 7262, 4603, 4301, 9220, 2080, 8411, 4432, 649, 9133, 5209, 7814, 2703, 3030, 4860, 1905, 2361, 7446