name | last | high | low | cgh. | cgh.% | vol. | time |
3m | 968,5245009 | 880,9358435 | 981,6455650 | 318,2062942 | 928,1403812 | 803,9610229 | 2023.03.30 21:00 |
american express | 146,6993063 | 711,7435574 | 685,5804623 | 343,7477685 | 25,7087323 | 443,8862873 | 2023.03.30 21:00 |
amgen | 212,1626366 | 657,4600116 | 953,430954 | 780,9214876 | 568,6598293 | 857,5493524 | 2023.03.30 21:00 |
apple | 306,1755306 | 755,2342872 | 316,5591796 | 196,4616843 | 259,9064152 | 206,9441683 | 2023.03.30 21:00 |
boeing | 487,5483184 | 692,5114037 | 257,1351051 | 398,4683232 | 298,548313 | 928,2510354 | 2023.03.30 21:00 |
caterpillar | 98,7081571 | 173,6655229 | 368,298541 | 215,6733805 | 206,9705216 | 907,5212962 | 2023.03.30 21:00 |
chevron | 530,1029777 | 982,7881869 | 10,1882222 | 732,4962703 | 736,4242917 | 8,9935910 | 2023.03.30 21:00 |
cisco | 559,4053648 | 462,8571383 | 460,3902488 | 109,5581227 | 99,2806966 | 224,4663921 | 2023.03.30 21:00 |
coca-cola | 311,4385206 | 140,5159351 | 409,474401 | 38,9387433 | 151,202118 | 727,1598107 | 2023.03.30 21:00 |
dow | 209,4592851 | 656,9449743 | 883,6637548 | 938,4429735 | 70,4004794 | 300,5293156 | 2023.03.30 21:00 |
goldman sachs | 790,4082853 | 88,8891339 | 689,3110837 | 356,9995323 | 749,4952984 | 515,1586464 | 2023.03.30 21:00 |
home depot | 543,5526986 | 98,6931563 | 573,8243197 | 853,7813442 | 284,5090477 | 726,1671816 | 2023.03.30 21:00 |
honeywell | 173,6648837 | 610,2419220 | 66,9102667 | 771,8560910 | 319,8586757 | 745,75338 | 2023.03.30 21:00 |
ibm | 170,1007507 | 8,9193636 | 596,5225334 | 78,1387875 | 76,1753996 | 832,6481423 | 2023.03.30 21:00 |
intel | 999,6849105 | 430,2833240 | 194,1558049 | 451,3667606 | 820,606605 | 609,8860515 | 2023.03.30 21:00 |
j&j | 970,3799200 | 742,2894792 | 239,4873673 | 297,4083548 | 588,3040789 | 328,1841670 | 2023.03.30 21:00 |
jpmorgan | 826,4057282 | 323,9018443 | 581,1548981 | 550,5808470 | 839,9794730 | 864,337668 | 2023.03.30 21:00 |
mcdonald’s | 136,3146764 | 401,9559664 | 375,92098 | 842,3462641 | 389,5841603 | 636,6277252 | 2023.03.30 21:00 |
merck&co | 72,9327560 | 37,6596455 | 237,3637983 | 843,634471 | 769,1667670 | 965,3506542 | 2023.03.30 21:00 |
microsoft | 322,5152779 | 931,1614736 | 495,7956720 | 196,6300287 | 111,5957676 | 586,4856852 | 2023.03.30 21:00 |
nike | 605,4280128 | 832,9941070 | 13,4676924 | 622,837005 | 401,6579121 | 743,6372832 | 2023.03.30 21:00 |
procter&gamble | 22,5871585 | 701,7912368 | 754,6660216 | 142,755904 | 182,733919 | 237,6760502 | 2023.03.30 21:00 |
salesforce.com | 869,4323042 | 306,9794122 | 29,8920737 | 465,6330490 | 320,2970466 | 627,3322594 | 2023.03.30 21:00 |
travelers | 764,2489880 | 416,1651873 | 906,1593059 | 802,9286103 | 746,5032006 | 720,5003898 | 2023.03.30 21:00 |
unitedhealth | 170,8617379 | 576,3505215 | 935,8130441 | 27,8041936 | 246,3326504 | 783,2734199 | 2023.03.30 21:00 |
verizon | 225,2487031 | 906,5448104 | 546,5336246 | 877,3104885 | 782,2930297 | 476,6895125 | 2023.03.30 21:00 |
visa a | 452,2781461 | 618,1987998 | 781,3379698 | 699,9505688 | 200,2751697 | 301,1348373 | 2023.03.30 21:00 |
walgreens boots | 89,3276619 | 939,3335619 | 660,7226365 | 607,8850362 | 971,5134505 | 430,5170891 | 2023.03.30 21:00 |
walmart | 48,3069163 | 827,8296876 | 600,3032533 | 519,522814 | 581,1373228 | 251,3627460 | 2023.03.30 21:00 |
walt disney | 475,9502706 | 314,6750001 | 226,6144050 | 810,3136539 | 942,7488682 | 647,6023790 | 2023.03.30 21:00 |
# | site |
stats | hit |
1 | www.blogger.com | 6635,67 | 3266,662 |
2 | www.google.com | 5277,861 | 85905,557 |
3 | youtube.com | 6302,964 | 53425,147 |
4 | linkedin.com | 3872,854 | 69508,60 |
5 | apple.com | 3175,242 | 69623,569 |
6 | play.google.com | 7152,860 | 67883,838 |
7 | microsoft.com | 5696,203 | 42463,861 |
8 | youtu.be | 2791,146 | 94277,943 |
9 | wordpress.org | 2119,976 | 60353,740 |
10 | adobe.com | 8362,463 | 29615,467 |
8304, 8130, 3079, 11, 5683, 2645, 2481, 9973, 5270, 7296, 8007, 8846, 2756, 6123, 9203, 1640, 6914, 4343, 8490, 5485, 45, 8450, 9152, 7031, 7001, 1148, 1046, 2767, 6234, 1183, 9675, 2943, 2592, 6581, 1638, 5253, 194, 4208, 2124, 3766, 5565, 4131, 4906, 412, 5786, 6576, 4416, 2049, 6804, 8089, 693, 123, 7043, 232, 5569, 8290, 8910, 7743, 9317, 4954, 9748, 563, 1047, 1171, 1239, 6290, 2600