name | last | high | low | cgh. | cgh.% | vol. | time |
3m | 219,9775349 | 591,7263541 | 996,3047196 | 488,8673676 | 292,9212299 | 256,3887615 | 2023.03.30 21:10 |
american express | 720,2769403 | 854,8932341 | 747,5559158 | 717,4892292 | 413,184372 | 35,9159054 | 2023.03.30 21:10 |
amgen | 917,506462 | 17,7083190 | 376,2845082 | 623,5937659 | 262,2141681 | 320,2590062 | 2023.03.30 21:10 |
apple | 519,8084389 | 127,8104932 | 729,3825110 | 200,4494184 | 659,535553 | 343,4071898 | 2023.03.30 21:10 |
boeing | 609,597370 | 896,223351 | 79,9308907 | 938,9954843 | 981,9542869 | 704,3570714 | 2023.03.30 21:10 |
caterpillar | 239,3267986 | 950,5008380 | 541,2709571 | 760,598544 | 80,8862178 | 870,8090647 | 2023.03.30 21:10 |
chevron | 269,696021 | 259,9281798 | 124,6011355 | 336,7326283 | 661,2317884 | 755,7390466 | 2023.03.30 21:10 |
cisco | 163,6932037 | 734,1442157 | 647,4383340 | 501,8862856 | 765,4521242 | 387,3060992 | 2023.03.30 21:10 |
coca-cola | 723,1469676 | 366,8024771 | 34,2363010 | 611,3019140 | 306,8700247 | 230,4290604 | 2023.03.30 21:10 |
dow | 471,5654632 | 162,1320325 | 797,9166520 | 871,9599305 | 610,6056097 | 105,2573462 | 2023.03.30 21:10 |
goldman sachs | 44,6054333 | 144,8090761 | 58,5307552 | 116,7806386 | 678,4811288 | 583,7109080 | 2023.03.30 21:10 |
home depot | 717,1946574 | 13,233329 | 65,2429157 | 452,5358420 | 808,6140819 | 668,6056304 | 2023.03.30 21:10 |
honeywell | 531,5389534 | 565,1405895 | 145,6697070 | 398,1885067 | 275,5415673 | 997,3326977 | 2023.03.30 21:10 |
ibm | 73,1127580 | 114,7500451 | 594,6964519 | 461,3113165 | 891,4737750 | 335,9557912 | 2023.03.30 21:10 |
intel | 716,7870425 | 492,5250694 | 401,1595076 | 131,9318582 | 698,6962606 | 73,8430240 | 2023.03.30 21:10 |
j&j | 366,4703832 | 32,6411078 | 12,291133 | 973,842728 | 142,871416 | 834,7357580 | 2023.03.30 21:10 |
jpmorgan | 783,2952710 | 48,6747027 | 769,3817238 | 630,4857366 | 169,1221269 | 11,5698906 | 2023.03.30 21:10 |
mcdonald’s | 282,1415057 | 502,9800953 | 837,5741963 | 823,2037337 | 45,8546498 | 844,565298 | 2023.03.30 21:10 |
merck&co | 883,8186467 | 141,256343 | 905,9751204 | 761,6893817 | 271,8084668 | 364,394372 | 2023.03.30 21:10 |
microsoft | 191,9945780 | 525,3589568 | 117,5359797 | 928,3983393 | 677,4305961 | 379,5152514 | 2023.03.30 21:10 |
nike | 5,2015538 | 719,493718 | 57,5638263 | 106,9399666 | 383,2467041 | 965,2882611 | 2023.03.30 21:10 |
procter&gamble | 222,7269932 | 977,4922157 | 535,3417270 | 532,7256504 | 336,568266 | 85,4530098 | 2023.03.30 21:10 |
salesforce.com | 593,134546 | 851,2702914 | 444,2297835 | 785,4488430 | 431,5045277 | 498,4875408 | 2023.03.30 21:10 |
travelers | 69,6041163 | 428,4508268 | 850,3931081 | 739,726449 | 120,7167306 | 565,6555612 | 2023.03.30 21:10 |
unitedhealth | 59,965134 | 381,3947624 | 154,4658187 | 847,7461462 | 479,6991211 | 17,9233238 | 2023.03.30 21:10 |
verizon | 928,8019803 | 372,3602418 | 307,8703814 | 847,3748617 | 475,2752897 | 825,3253181 | 2023.03.30 21:10 |
visa a | 668,5647763 | 398,7884991 | 282,9628234 | 444,3399644 | 60,8252717 | 734,2126768 | 2023.03.30 21:10 |
walgreens boots | 291,5824989 | 958,7703635 | 282,9752605 | 693,2105245 | 777,658539 | 571,837486 | 2023.03.30 21:10 |
walmart | 936,4185487 | 459,4107329 | 694,2842987 | 736,3622362 | 849,1340139 | 151,1305818 | 2023.03.30 21:10 |
walt disney | 97,5947953 | 471,1561740 | 420,2052729 | 369,7111572 | 787,3276737 | 482,693916 | 2023.03.30 21:10 |
# | site |
stats | hit |
1 | www.blogger.com | 4472,192 | 39187,661 |
2 | www.google.com | 6541,296 | 71538,769 |
3 | youtube.com | 6728,732 | 69626,720 |
4 | linkedin.com | 4358,653 | 59637,304 |
5 | apple.com | 2189,508 | 52920,606 |
6 | play.google.com | 8296,339 | 78423,217 |
7 | microsoft.com | 8252,619 | 79698,665 |
8 | youtu.be | 2331,4 | 69785,681 |
9 | wordpress.org | 1951,90 | 34100,850 |
10 | adobe.com | 3849,57 | 61807,58 |
3144, 2234, 3739, 1854, 561, 7110, 5749, 2195, 7249, 4266, 5819, 9237, 4478, 565, 3909, 2917, 8915, 6717, 418, 1467, 6478, 4922, 7856, 4161, 5957, 2390, 9493, 8491, 9354, 9011, 195, 314, 7077, 1762, 5601, 8472, 1806, 4304, 509, 4764, 6890, 8241, 8779, 353, 5787, 1394, 1291, 5090, 8737, 5861, 80, 6414, 7725, 1546, 9181, 4700, 3463, 2454, 9671, 373, 2170, 1439, 3473, 1827, 3380, 6546, 2019