name | last | high | low | cgh. | cgh.% | vol. | time |
3m | 786,9372719 | 868,7518840 | 45,6732596 | 884,9731933 | 519,8544337 | 715,4359311 | 2023.03.25 21:10 |
american express | 607,6293171 | 665,3821160 | 658,2799164 | 269,130093 | 26,5601725 | 870,8951094 | 2023.03.25 21:10 |
amgen | 339,274517 | 292,120675 | 539,1628209 | 432,3250627 | 100,3003898 | 77,1443277 | 2023.03.25 21:10 |
apple | 973,9614470 | 118,4929380 | 816,8326585 | 928,4230268 | 462,5937109 | 805,1199385 | 2023.03.25 21:10 |
boeing | 873,735527 | 133,8993870 | 634,31275 | 794,9725037 | 31,866079 | 984,5693759 | 2023.03.25 21:10 |
caterpillar | 250,4165284 | 894,3495215 | 717,9713852 | 494,6905675 | 932,6113699 | 184,7487127 | 2023.03.25 21:10 |
chevron | 444,1123745 | 172,9060038 | 706,9768821 | 26,5797126 | 51,1588899 | 479,6841599 | 2023.03.25 21:10 |
cisco | 162,2735959 | 657,1925965 | 360,6412346 | 762,6096324 | 58,6564109 | 959,7746811 | 2023.03.25 21:10 |
coca-cola | 628,4530029 | 465,5606282 | 65,6487540 | 310,5084010 | 761,4810803 | 414,4672139 | 2023.03.25 21:10 |
dow | 458,4403470 | 47,5083971 | 599,5260260 | 193,7612543 | 799,8492203 | 953,1598256 | 2023.03.25 21:10 |
goldman sachs | 490,7158230 | 769,5482178 | 372,7286118 | 323,300 | 182,7881474 | 561,2459872 | 2023.03.25 21:10 |
home depot | 437,8699991 | 754,1980298 | 351,1687929 | 665,8090416 | 609,7121700 | 318,2083767 | 2023.03.25 21:10 |
honeywell | 238,5099954 | 969,378178 | 359,9234815 | 198,8496706 | 639,9671013 | 398,115384 | 2023.03.25 21:10 |
ibm | 696,7207871 | 12,8773275 | 509,5722265 | 124,9458357 | 442,8777027 | 144,7933047 | 2023.03.25 21:10 |
intel | 47,8091091 | 602,6556354 | 521,9197848 | 864,7594750 | 430,8336428 | 797,7889958 | 2023.03.25 21:10 |
j&j | 757,9949360 | 639,3964287 | 962,365545 | 408,6577501 | 757,4195354 | 535,2662760 | 2023.03.25 21:10 |
jpmorgan | 991,6583922 | 212,4339873 | 536,3559772 | 228,5825904 | 165,8296382 | 238,6863652 | 2023.03.25 21:10 |
mcdonald’s | 749,1022377 | 446,1792030 | 935,2431327 | 968,6930046 | 238,6068649 | 90,2001058 | 2023.03.25 21:10 |
merck&co | 643,4974003 | 857,4007610 | 917,3929335 | 667,9086974 | 52,8791486 | 343,5874204 | 2023.03.25 21:10 |
microsoft | 235,5699766 | 170,4002119 | 400,4082365 | 87,1490376 | 510,5324170 | 328,4463544 | 2023.03.25 21:10 |
nike | 775,2964392 | 140,136183 | 903,2287922 | 214,5467235 | 726,715799 | 947,6431280 | 2023.03.25 21:10 |
procter&gamble | 465,6145214 | 552,5158389 | 494,8945099 | 104,7287956 | 465,2732700 | 129,8641011 | 2023.03.25 21:10 |
salesforce.com | 681,2155843 | 14,1919805 | 748,3413792 | 638,5235508 | 638,7776938 | 537,5411225 | 2023.03.25 21:10 |
travelers | 7,7508930 | 88,7326784 | 822,353303 | 376,2869862 | 650,9276316 | 803,1435215 | 2023.03.25 21:10 |
unitedhealth | 822,9060844 | 872,2866278 | 180,13244 | 151,8608608 | 217,1638675 | 53,9649098 | 2023.03.25 21:10 |
verizon | 505,6911761 | 488,1430650 | 469,256296 | 684,4753558 | 776,7720333 | 208,5989954 | 2023.03.25 21:10 |
visa a | 807,5838404 | 886,4572152 | 511,6888067 | 601,3336134 | 595,4730537 | 620,7742453 | 2023.03.25 21:10 |
walgreens boots | 474,7709699 | 635,6912866 | 934,6879472 | 656,4400840 | 379,1446569 | 583,8479930 | 2023.03.25 21:10 |
walmart | 171,2673363 | 324,9468090 | 40,5313829 | 546,8467331 | 116,4317860 | 304,6266952 | 2023.03.25 21:10 |
walt disney | 121,9046849 | 960,7154836 | 378,5805496 | 490,8521164 | 352,1248348 | 543,2863569 | 2023.03.25 21:10 |
# | site |
stats | hit |
1 | www.blogger.com | 7759,880 | 73128,454 |
2 | www.google.com | 9863,768 | 75658,306 |
3 | youtube.com | 3419,432 | 22590,737 |
4 | linkedin.com | 4313,424 | 50743,746 |
5 | apple.com | 837,916 | 25573,452 |
6 | play.google.com | 6314,763 | 48877,865 |
7 | microsoft.com | 763,969 | 49020,20 |
8 | youtu.be | 4961,251 | 12113,272 |
9 | wordpress.org | 1297,853 | 72558,116 |
10 | adobe.com | 6196,483 | 42187,962 |
6478, 3454, 2050, 1553, 3468, 7516, 954, 1856, 1058, 5597, 3265, 4861, 5572, 7984, 239, 9534, 4574, 7432, 3898, 7825, 5051, 8458, 1495, 6641, 2367, 6116, 553, 7420, 6996, 6517, 3001, 3950, 9038, 4197, 367, 301, 7360, 1421, 9072, 1406, 297, 7070, 8497, 6973, 9892, 2726, 9540, 466, 8058, 1512, 6682, 3840, 571, 2895, 3321, 1081, 1822, 4467, 2639, 5811, 4929, 5423, 5212, 3044, 549, 1693, 6368